TCL Inverter-Klimasplitgerät mit Quick Connector TAC-09CHSD/TPG11 QC
Kühlleistung: 1 380 W - 3 300 W, Heizleistung: 3 360 W, Raumgröße: 26 m², Passend für: Räume bis ca. 26 m²

- 4 in 1 Split Klimaanlage: Kühlen, Heizen (mit Wärmepumpentechnik), Entfeuchten, Ventilieren
- Kühlleistung/Heizleistung 9.000 BTU / 3,3 kW
- Für Räume bis ca. 20 m²
- Viele Funktionen: u.a. 24h Timer, Schlafmodus, Autobetrieb, Auto-Restart, Selbstdiagnose, Eco-Funktion
- Per Fernbedienung, App (WiFi) oder Sprache mit Amazon Alexa steuerbar
Passend für: Räume bis ca. 26 m²
Produktdaten
Breite | 79 cm |
---|---|
Höhe | 19,2 cm |
Länge | 27,5 cm |
Installationshinweis | Elektrisches Bauteil, von autorisiertem Fachhandwerker zu installieren |
Energieeffizienzklasse Klimagerät Heizen | A+ (A+++ bis D) |
Energieeffizienzklasse Klimagerät Kühlen | A++ (A+++ bis D) |
Datenübertragung | WLAN |
Einsatzbereich | Wohnraum, Schlafzimmer |
Länge Kältemittelleitung | 5 m |
Passend für | Räume bis ca. 26 m² |
Raumgröße | 26 m² |
Unterstützte Sprachsteuerung | Amazon Alexa |
Anzahl Inneneinheiten | 1 Stk. |
Ausstattung Klimagerät | Display, Filter, Thermostat |
Entfeuchtungsleistung | 19,2 l/Tag |
Farbe | Weiß |
Frequenz | 50 Hz |
Funktionen Klimagerät | Eco-Modus, Nachtmodus, Timer |
Heizleistung | 3.360 W |
Kabellänge | 1,5 m |
Kältemittel | R32 |
Kühlleistung | 1.380 W - 3.300 W |
Netzspannung | 220 V - 240 V |
Schalldruckpegel | 22 dB(A) - 50 dB(A) |
Schallleistungspegel | 50 dB(A) - 60 dB(A) |
Smarte Steuerung | TCL Home App |
Temperaturbereich | -15 °C - 31 °C |
Gewicht (Netto) | 32,5 kg |
