Camargue Vario Eckdusche S2+S15+S5
L x B x H: 75 x 120 x 195 cm, Beschichtet, Stärke: 6 mm, Silber
- Systemelemente in verschiedenen Breiten
- Systemelemente rechts oder links anschlagbar dank beidseitiger Beschichtung
- Einbau auf einer Duschtasse oder bodengleich möglich
- Modere Optik durch Profile in Silber und Griffe in Chromoptik
- 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas mit WonderClean-Glasversiegelung
L x B x H: 75 x 120 x 195 cm
- 75 x 115 x 195 cm
- 75 x 120 x 195 cm
- 75 x 130 x 195 cm
- 75 x 140 x 195 cm
- 75 x 150 x 195 cm
- 80 x 120 x 195 cm
- 80 x 130 x 195 cm
- 80 x 135 x 195 cm
- 80 x 140 x 195 cm
- 80 x 150 x 195 cm
- 80 x 160 x 195 cm
- 90 x 115 x 195 cm
- 90 x 120 x 195 cm
- 90 x 130 x 195 cm
- 90 x 135 x 195 cm
- 90 x 140 x 195 cm
- 90 x 150 x 195 cm
- 90 x 160 x 195 cm
- 100 x 115 x 195 cm
- 100 x 120 x 195 cm
- 100 x 130 x 195 cm
- 100 x 135 x 195 cm
- 100 x 140 x 195 cm
- 100 x 150 x 195 cm
- 100 x 160 x 195 cm
- 120 x 115 x 195 cm
- 120 x 120 x 195 cm
- 120 x 130 x 195 cm
- 120 x 135 x 195 cm
- 120 x 140 x 195 cm
- 120 x 150 x 195 cm
- 120 x 160 x 195 cm
- 140 x 115 x 195 cm
- 140 x 120 x 195 cm
- 140 x 130 x 195 cm
- 140 x 135 x 195 cm
- 140 x 140 x 195 cm
- 140 x 150 x 195 cm
- 140 x 160 x 195 cm
Produktdaten
Besonderheiten Glas | Einscheibensicherheitsglas (ESG) |
---|---|
DIN Anschlag | Links/Rechts |
Einbauart | Ecke |
Einbaumaß Bodengleich | 1.145 - 1.165 mm (S2+S15), 695 - 715 mm (S5) |
Einbaumaß auf Duschtasse | 1.185 - 1.202 mm (S2+S15), 735 - 755 mm (S5) |
Einsatzbereich | Bad |
Einstieg | Fronteinstieg |
Farbe | Silber |
Material Profil | Aluminium |
Norm | DIN EN 12150, DIN EN 14428 |
Oberflächenbehandlung | Beschichtet |
Pflegehinweis | Handelsübliche Reiniger, Weiche Tücher |
Stärke | 6 mm |
Breite | 120 cm |
Höhe | 195 cm |
Länge | 75 cm |
Gewicht (Netto) | 55,554 kg |