Camargue Vario Eckdusche S4+S16+S13P
120 x 160 x 195 cm, Beschichtet, Silber, Glasstärke: 6 mm
- Systemelemente in verschiedenen Breiten
- Systemelemente rechts oder links anschlagbar dank beidseitiger Beschichtung
- Einbau auf Duschtasse oder bodengleich möglich - die Einbaumaße in den Attributen sind zu beachten
- Modere Optik durch Profile in Silber und Griffe in Chromoptik
- 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas mit WonderClean-Glasversiegelung
L x B x H: 120 x 160 x 195 cm
- 75 x 115 x 195 cm
- 75 x 120 x 195 cm
- 75 x 130 x 195 cm
- 75 x 140 x 195 cm
- 75 x 150 x 195 cm
- 80 x 120 x 195 cm
- 80 x 130 x 195 cm
- 80 x 135 x 195 cm
- 80 x 140 x 195 cm
- 80 x 150 x 195 cm
- 80 x 160 x 195 cm
- 90 x 115 x 195 cm
- 90 x 120 x 195 cm
- 90 x 130 x 195 cm
- 90 x 135 x 195 cm
- 90 x 140 x 195 cm
- 90 x 150 x 195 cm
- 90 x 160 x 195 cm
- 100 x 115 x 195 cm
- 100 x 120 x 195 cm
- 100 x 130 x 195 cm
- 100 x 135 x 195 cm
- 100 x 140 x 195 cm
- 100 x 150 x 195 cm
- 100 x 160 x 195 cm
- 120 x 115 x 195 cm
- 120 x 120 x 195 cm
- 120 x 130 x 195 cm
- 120 x 135 x 195 cm
- 120 x 140 x 195 cm
- 120 x 150 x 195 cm
- 120 x 160 x 195 cm
- 140 x 115 x 195 cm
- 140 x 120 x 195 cm
- 140 x 130 x 195 cm
- 140 x 135 x 195 cm
- 140 x 140 x 195 cm
- 140 x 150 x 195 cm
- 140 x 160 x 195 cm
Produktdaten
| Breite | 160 cm |
|---|---|
| Höhe | 195 cm |
| Länge | 120 cm |
| Glasstärke | 6 mm |
| Oberflächenbehandlung | Beschichtet |
| Besonderheiten Glas | Einscheibensicherheitsglas (ESG) |
| DIN Anschlag | Links/Rechts |
| Einbauart Duschtür | Ecke |
| Einbaumaß Bodengleich links | 1.545 mm - 1.565 mm |
| Einbaumaß Bodengleich rechts | 1.145 mm - 1.165 mm |
| Einbaumaß Duschwanne links | 1.585 mm - 1.605 mm |
| Einbaumaß Duschwanne rechts | 1.185 mm - 1.205 mm |
| Farbe Profil | Silber |
| Material Profil | Aluminium |
| Gewicht (Netto) | 85,216 kg |