Gründüngung
Verschiedene Sorten, 100 m²
- Zur Bodenbedeckung & Erhaltung der natürlichen Bodengesundheit
- Bessere Wasser- & Sauerstoffversorgung der Folgekulturen
- Unterdrückt Unkraut & schützt vor Austrocknung sowie Erosion
- Kann als Stickstoffregulierer eingesetzt werden
- Gute Nahrungsquelle für Nützlinge
Produktdaten
Blütenfarbe | Mehrfarbig |
---|---|
Blütezeit | Juni, Juli, August, September, Oktober |
Botanische Bezeichnung | Verschiedene Sorten |
Hinweise zur Aussaat | Auf Pflanzabstand achten |
Keimtemperatur | 15 °C - 20 °C |
Max. Wuchshöhe | 60 cm - 80 cm |
Saatgut ausreichend für | 100 m² |
Saatguttyp | Saatgut |
Saattiefe | 2 cm - 3 cm |
Saatzeit | April, Mai, Juni, Juli, August, September |
Standort | Sonnig |
Gewicht (Netto) | 323 g |
