Respekta Premium Küchenzeile RP300ESCBO
Breite: 300 cm, Schwarz, Mit Elektrogeräten

- Premium Küchenzeile mit Korpus & Arbeitsplatte in Eichegrau Nachbildung
- Hochwertige Geräteausstattung
- Ergonomische Arbeitshöhe von 91 cm
- Alle Auszüge/Türen mit Softclose Beschlägen
- Elektrogeräte gemäß Produktbeschreibung
Produktdaten
Anzahl Gemüseschubladen Kühlgerät | 1 Stk. |
---|---|
Anzahl Geschwindigkeitsstufen Dunstabzugshaube | 3 Stk. |
Anzahl Glasablagen Kühlgerät | 4 Stk. |
Anzahl Küchenkomponenten | 7 Stk. |
Anzahl Kühlgerättürfächer | 3 Stk. |
Anzahl Leistungsstufen Kochfeld | 9 Stk. |
Aufbau | Zerlegt |
Ausschnitt Arbeitsplatte | Ausschnitt für Kochfeld nicht vorhanden, Ausschnitt für Spüle nicht vorhanden |
Ausstattung Backofen | Backblech, Backrost, Tür mehrfachverglast |
Ausstattung Dunstabzugshaube | Fettfilter |
Ausstattung Kochfeld | Bräterzone, Zweikreiszone |
Ausstattung Kühlgerät | Ablage, Beleuchtung, Gefrierfach, Eiereinsatz |
Betriebsspannung Backofen | 220 V - 240 V |
Dekor Arbeitsplatte | Holzoptik |
Elektrogeräte | Mit Elektrogeräten |
Farbe Arbeitsplatte | Eiche Grau |
Farbe Backofen | Schwarz |
Farbe Dunstabzugshaube | Schwarz |
Farbe Front | Schwarz |
Farbe Korpus | Braun |
Funktionen Kochfeld | Restwärmeanzeige, Überhitzungsschutz, Automatische Sicherheitsabschaltung |
Funktionen Kühlgerät | Füße verstellbar, Thermostat regelbar, Türanschlag wechselbar |
Gefriervermögen | 2,6 kg/h |
Glanzgrad | Hochglänzend |
Hinweise Küche | Ohne Spültischarmatur und Dekoration |
Klimaklasse Kühlschrank | N |
Küchengeräte | Backofen, Dunstabzugshaube, Kochfeld, Kühl-Gefrierkombination |
Material Arbeitsplatte | Hochdruckschichtstoffplatte (HPL) |
Material Einbauspüle | Edelstahl |
Material Griff | Metall |
Material Küchenmöbel | Holzverbundwerkstoff |
Max. Luftleistung Dunstabzugshaube | 296 m³/h |
Schließmechanismus | Soft-Close |
Stilrichtung Küche | Modern |
Stärke Arbeitsplatte | 3,8 cm |
Tiefe | 60 cm |
Typ Küchenkomponente | Apothekerschrank, Backofenumbauschrank, Kühlschrankumbau, Oberschrank, Spülenunterschrank, Unterschrank |
Volumen Backofen | 72 l |
Volumen Gefriergerät | 38 l |
Volumen Kühlgerät | 172 l |
Breite | 300 cm |
Höhe | 200 cm |
Energieeffizienzklasse Dunstabzugshaube | B (A+++ bis D) |
Energieeffizienzklasse Backofen | A (A+++ bis D) |
Energieeffizienzklasse Kühl-/Gefriergerät | E (A bis G) |
Gewicht (Netto) | 354,6 kg |
